贵州大学2025年计算机科学与技术学院(贵州保密学院)硕士研究生复试结果公示
发布时间: 2025-03-29 | 查看数:4448
贵州大学2025年计算机科学与技术学院(贵州保密学院)硕士研究生复试结果公示 | |||||||||||||
序号 | 复试专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (保留两位小数点) | 加试科目1 | 加试科目2 | 备注 | |||
专业代码 | 专业名称 | 名称 | 成绩 | 名称 | 成绩 | ||||||||
1 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575521100408 | 杨天 | 328 | 65.6 | 93.13 | 79.37 | 一志愿 | ||||
2 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520105198 | 李攀达 | 362 | 72.4 | 83.60 | 78.00 | 一志愿 | ||||
3 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575521100396 | 张元琛 | 349 | 69.8 | 81.33 | 75.57 | 一志愿 | ||||
4 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520413045 | 谢剑南 | 341 | 68.2 | 81.53 | 74.87 | 一志愿 | ||||
5 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575130819105 | 华名远 | 379 | 75.8 | 71.33 | 73.57 | 一志愿 | ||||
6 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520413043 | 胡博 | 349 | 69.8 | 77.33 | 73.57 | 一志愿 | ||||
7 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520715739 | 彭喻 | 335 | 67 | 77.20 | 72.10 | 一志愿 | ||||
8 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575421223437 | 王培业 | 334 | 66.8 | 72.00 | 69.40 | 一志愿 | ||||
9 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575501324958 | 邓妮娜 | 313 | 62.6 | 75.73 | 69.17 | 一志愿 | ||||
10 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575142219408 | 常璟 | 350 | 70 | 66.07 | 68.03 | 一志愿 | ||||
11 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575450924594 | 覃建海 | 316 | 63.2 | 72.80 | 68.00 | 一志愿 | ||||
12 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575501224925 | 唐佳伟 | 326 | 65.2 | 68.20 | 66.70 | 一志愿 | ||||
13 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575431824004 | 陈洛玥 | 339 | 67.8 | 65.20 | 66.50 | 一志愿 | ||||
14 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520413042 | 张志豪 | 327 | 65.4 | 67.47 | 66.43 | 一志愿 | ||||
15 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520105197 | 余尧 | 335 | 67 | 64.00 | 65.50 | 一志愿 | ||||
16 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520413046 | 何文吉 | 326 | 65.2 | 65.60 | 65.40 | 一志愿 | ||||
17 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520105192 | 张荣静 | 309 | 61.8 | 68.80 | 65.30 | 一志愿 | ||||
18 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520514350 | 田桦 | 331 | 66.2 | 63.47 | 64.83 | 一志愿 | ||||
19 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520105195 | 聂凯莉 | 330 | 66 | 61.33 | 63.67 | 一志愿 | ||||
20 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520514346 | 刘伟 | 337 | 67.4 | 56.27 | 61.83 | 一志愿 | ||||
21 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575610726597 | 刘鹏 | 311 | 62.2 | 57.27 | 59.73 | 一志愿 | ||||
22 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575520917280 | 周富贵 | 340 | 68 | 50.60 | 59.30 | 一志愿 | ||||
23 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575521217767 | 白贵杭 | 324 | 64.8 | 52.60 | 58.70 | 一志愿 | ||||
24 | 081201 | 计算机软件与理论 | 106575340421335 | 何晴 | 309 | 61.8 | 未面试 | - | 一志愿 | ||||
25 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575515326009 | 江海洋 | 371 | 74.2 | 88.47 | 81.33 | 一志愿 | ||||
26 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575370622377 | 李坤璘 | 361 | 72.2 | 89.93 | 81.07 | 一志愿 | ||||
27 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575321120502 | 李佳 | 404 | 80.8 | 80.53 | 80.67 | 一志愿 | ||||
28 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575310920349 | 甘儒瑞 | 391 | 78.2 | 81.73 | 79.97 | 一志愿 | ||||
29 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413056 | 史永富 | 375 | 75 | 80.40 | 77.70 | 一志愿 | ||||
30 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575124018887 | 黄富 | 364 | 72.8 | 81.20 | 77.00 | 一志愿 | ||||
31 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575521100415 | 樊瑞超 | 346 | 69.2 | 81.00 | 75.10 | 一志愿 | ||||
32 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575511125453 | 王伟江 | 335 | 67 | 82.87 | 74.93 | 一志愿 | ||||
33 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575360921986 | 陈义路 | 347 | 69.4 | 78.40 | 73.90 | 一志愿 | ||||
34 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413060 | 张倩 | 354 | 70.8 | 71.60 | 71.20 | 一志愿 | ||||
35 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575450924595 | 赵胜 | 311 | 62.2 | 79.20 | 70.70 | 一志愿 | ||||
36 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575322120974 | 李思彤 | 306 | 61.2 | 75.40 | 68.30 | 一志愿 | ||||
37 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575521100416 | 廖丹丹 | 319 | 63.8 | 72.73 | 68.27 | 一志愿 | ||||
38 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575521100419 | 梁松林 | 315 | 63 | 72.93 | 67.97 | 一志愿 | ||||
39 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575321120503 | 吴楠 | 309 | 61.8 | 73.47 | 67.63 | 一志愿 | ||||
40 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575345921436 | 严煜婷 | 331 | 66.2 | 66.80 | 66.50 | 一志愿 | ||||
41 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413054 | 杨兰 | 352 | 70.4 | 60.93 | 65.67 | 一志愿 | ||||
42 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575500324829 | 周文杰 | 342 | 68.4 | 61.93 | 65.17 | 一志愿 | ||||
43 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520210565 | 王鑫艺 | 317 | 63.4 | 66.67 | 65.03 | 一志愿 | ||||
44 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413058 | 杨发群 | 312 | 62.4 | 62.80 | 62.60 | 一志愿 | ||||
45 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575133719179 | 周自城 | 277 | 55.4 | 68.33 | 61.87 | 一志愿 | ||||
46 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575347821491 | 韩雨 | 305 | 61 | 61.53 | 61.27 | 一志愿 | ||||
47 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413062 | 郭旭 | 284 | 56.8 | 63.40 | 60.10 | 一志愿 | ||||
48 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520816502 | 张其建 | 346 | 69.2 | 51.27 | 60.23 | 一志愿 | ||||
49 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520413052 | 聂祥 | 307 | 61.4 | 54.93 | 58.17 | 一志愿 | ||||
50 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520105212 | 韦迩斯 | 284 | 56.8 | 57.67 | 57.23 | 一志愿 | ||||
51 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520615116 | 钱城林 | 252 | 50.4 | 48.20 | 49.30 | 一志愿 | ||||
52 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575520105205 | 范德华 | 274 | 54.8 | 36.87 | 45.83 | 一志愿 | ||||
53 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575370422341 | 相炎 | 293 | 58.6 | 未面试 | - | 一志愿 | ||||
54 | 081202 | 计算机应用技术 | 106575521718498 | 徐强 | 251 | 50.2 | 未报到 | - | 一志愿 | ||||
55 | 081203 | 信息安全 | 106575131119121 | 郭嘉程 | 362 | 72.4 | 86.13 | 79.27 | 一志愿 | ||||
56 | 081203 | 信息安全 | 106575521100433 | 王义 | 345 | 69 | 84.27 | 76.63 | 一志愿 | ||||
57 | 081203 | 信息安全 | 106575432224101 | 朱俊豪 | 323 | 64.6 | 82.33 | 73.47 | 一志愿 | ||||
58 | 081203 | 信息安全 | 106575411422903 | 任民民 | 346 | 69.2 | 73.40 | 71.30 | 一志愿 | ||||
59 | 081203 | 信息安全 | 106575361322034 | 王霞 | 350 | 70 | 63.47 | 66.73 | 一志愿 | ||||
60 | 081203 | 信息安全 | 106575330121060 | 朱奕洁 | 315 | 63 | 64.73 | 63.87 | 一志愿 | ||||
61 | 081203 | 信息安全 | 106575520105218 | 赵裕源 | 303 | 60.6 | 66.40 | 63.50 | 一志愿 | ||||
62 | 081203 | 信息安全 | 106575371022566 | 杨雨晨 | 285 | 57 | 62.73 | 59.87 | 一志愿 | ||||
63 | 081203 | 信息安全 | 106575360121848 | 吴兴亮 | 255 | 51 | 68.73 | 59.87 | 一志愿 | ||||
64 | 081203 | 信息安全 | 106575520210567 | 陈凯 | 282 | 56.4 | 60.13 | 58.27 | 一志愿 | ||||
65 | 081203 | 信息安全 | 106575515326010 | 李琳 | 256 | 51.2 | 64.00 | 57.60 | 一志愿 | ||||
66 | 081203 | 信息安全 | 106575521100439 | 安秀月 | 278 | 55.6 | 59.80 | 57.70 | 一志愿 | ||||
67 | 081203 | 信息安全 | 106575521100436 | 李俊 | 287 | 57.4 | 55.00 | 56.20 | 一志愿 | ||||
68 | 081203 | 信息安全 | 106575502825175 | 袁铃 | 281 | 56.2 | 56.13 | 56.17 | 一志愿 | ||||
69 | 081203 | 信息安全 | 106575521417938 | 王淳淳 | 258 | 51.6 | 50.27 | 50.93 | 一志愿 | ||||
70 | 081203 | 信息安全 | 106575521100438 | 杜旺 | 298 | 59.6 | 未报到 | - | 一志愿 | ||||
71 | 081203 | 信息安全 | 106575501124911 | 郑茗今 | 268 | 53.6 | 未面试 | - | 一志愿 | ||||
72 | 083500 | 软件工程 | 106575520210600 | 冯子桓 | 375 | 75 | 92.53 | 83.77 | 一志愿 | ||||
73 | 083500 | 软件工程 | 106575411622962 | 罗复谦 | 382 | 76.4 | 82.13 | 79.27 | 一志愿 | ||||
74 | 083500 | 软件工程 | 106575511325493 | 刘基宏 | 342 | 68.4 | 89.07 | 78.73 | 一志愿 | ||||
75 | 083500 | 软件工程 | 106575520413095 | 张睿 | 354 | 70.8 | 83.40 | 77.10 | 一志愿 | ||||
76 | 083500 | 软件工程 | 106575113218711 | 李丽 | 359 | 71.8 | 78.93 | 75.37 | 一志愿 | ||||
77 | 083500 | 软件工程 | 106575231720245 | 张馨 | 356 | 71.2 | 76.80 | 74.00 | 一志愿 | ||||
78 | 083500 | 软件工程 | 106575520210603 | 陈维迅 | 301 | 60.2 | 86.73 | 73.47 | 一志愿 | ||||
79 | 083500 | 软件工程 | 106575411422905 | 冯帅博 | 341 | 68.2 | 78.60 | 73.40 | 一志愿 | ||||
80 | 083500 | 软件工程 | 106575520210604 | 邹超 | 341 | 68.2 | 77.13 | 72.67 | 一志愿 | ||||
81 | 083500 | 软件工程 | 106575520816516 | 吴声华 | 333 | 66.6 | 75.53 | 71.07 | 一志愿 | ||||
82 | 083500 | 软件工程 | 106575521100794 | 李德华 | 312 | 62.4 | 79.13 | 70.77 | 一志愿 | ||||
83 | 083500 | 软件工程 | 106575212019803 | 邓盈 | 341 | 68.2 | 72.67 | 70.44 | 一志愿 | ||||
84 | 083500 | 软件工程 | 106575433124234 | 李健 | 330 | 66 | 74.67 | 70.34 | 一志愿 | ||||
85 | 083500 | 软件工程 | 106575500424843 | 陈贵林 | 382 | 76.4 | 63.87 | 70.14 | 一志愿 | ||||
86 | 083500 | 软件工程 | 106575521100718 | 谭成龙 | 313 | 62.6 | 76.40 | 69.50 | 一志愿 | ||||
87 | 083500 | 软件工程 | 106575412323065 | 李林森 | 325 | 65 | 72.87 | 68.93 | 一志愿 | ||||
88 | 083500 | 软件工程 | 106575520210608 | 刘绡絮雪 | 356 | 71.2 | 63.80 | 67.50 | 一志愿 | ||||
89 | 083500 | 软件工程 | 106575220720001 | 何炜钦 | 354 | 70.8 | 63.20 | 67.00 | 一志愿 | ||||
90 | 083500 | 软件工程 | 106575413023085 | 朱欢 | 345 | 69 | 63.80 | 66.40 | 一志愿 | ||||
91 | 083500 | 软件工程 | 106575520105278 | 杨光涛 | 310 | 62 | 68.53 | 65.27 | 一志愿 | ||||
92 | 083500 | 软件工程 | 106575520210605 | 郑荣卫 | 324 | 64.8 | 63.87 | 64.34 | 一志愿 | ||||
93 | 083500 | 软件工程 | 106575431824005 | 姚宇鑫 | 319 | 63.8 | 64.27 | 64.04 | 一志愿 | ||||
94 | 083500 | 软件工程 | 106575521100714 | 彭凯 | 300 | 60 | 68.07 | 64.03 | 一志愿 | ||||
95 | 083500 | 软件工程 | 106575521100829 | 潘光慧 | 294 | 58.8 | 66.20 | 62.50 | 一志愿 | ||||
96 | 083500 | 软件工程 | 106575330321181 | 简文 | 322 | 64.4 | 60.20 | 62.30 | 一志愿 | ||||
97 | 083500 | 软件工程 | 106575521100744 | 田雨池 | 353 | 70.6 | 56.73 | 63.67 | 一志愿 | ||||
98 | 083500 | 软件工程 | 106575520105272 | 李展鹏 | 326 | 65.2 | 58.87 | 62.03 | 一志愿 | ||||
99 | 083500 | 软件工程 | 106575321120511 | 杨小帅 | 331 | 66.2 | 57.80 | 62.00 | 一志愿 | ||||
100 | 083500 | 软件工程 | 106575111118691 | 刘洁 | 301 | 60.2 | 59.33 | 59.77 | 一志愿 | ||||
101 | 083500 | 软件工程 | 106575520615132 | 钱律雪 | 304 | 60.8 | 58.53 | 59.67 | 一志愿 | ||||
102 | 083500 | 软件工程 | 106575520917290 | 吴永梅 | 314 | 62.8 | 55.67 | 59.23 | 一志愿 | ||||
103 | 083500 | 软件工程 | 106575520413101 | 秦江贵 | 293 | 58.6 | 59.40 | 59.00 | 一志愿 | ||||
104 | 083500 | 软件工程 | 106575521217775 | 魏阴润 | 299 | 59.8 | 57.87 | 58.83 | 一志愿 | ||||
105 | 083500 | 软件工程 | 106575230620107 | 白翔宇 | 310 | 62 | 52.33 | 57.17 | 一志愿 | ||||
106 | 083500 | 软件工程 | 106575521417946 | 刘欣 | 298 | 59.6 | 50.73 | 55.17 | 一志愿 | ||||
107 | 083500 | 软件工程 | 106575342421420 | 陈雨 | 299 | 59.8 | 50.27 | 55.04 | 一志愿 | ||||
108 | 083500 | 软件工程 | 106575124418969 | 张金帅 | 291 | 58.2 | 43.20 | 50.70 | 一志愿 | ||||
109 | 083500 | 软件工程 | 106575518326175 | 李佳龙 | 309 | 61.8 | 未报到 | - | 一志愿 | ||||
110 | 085404 | 计算机技术 | 106575423723720 | 任雪 | 317 | 63.4 | 76.73 | 70.07 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
111 | 085404 | 计算机技术 | 106575360121866 | 刘竟锴 | 366 | 73.2 | 63.13 | 68.17 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
112 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210772 | 周成旭 | 293 | 58.6 | 69.13 | 63.87 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
113 | 085404 | 计算机技术 | 106575310920405 | 刘柏均 | 308 | 61.6 | 63.93 | 62.77 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
114 | 085404 | 计算机技术 | 106575330221155 | 鲍兴博 | 306 | 61.2 | 63.27 | 62.23 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
115 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210779 | 陈浩楠 | 383 | 76.6 | 59.13 | 67.87 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
116 | 085404 | 计算机技术 | 106575521418018 | 周贵友 | 271 | 54.2 | 59.73 | 56.97 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
117 | 085404 | 计算机技术 | 106575340121295 | 王云岭 | 294 | 58.8 | 45.87 | 52.33 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
118 | 085404 | 计算机技术 | 106575513125762 | 李文科 | 315 | 63 | 38.87 | 50.93 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
119 | 085404 | 计算机技术 | 106575422623612 | 林潇 | 301 | 60.2 | 40.27 | 50.23 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
120 | 085404 | 计算机技术 | 106575533326569 | 姚治丞 | 271 | 54.2 | 39.27 | 46.73 | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
121 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105631 | 余文雄 | 285 | 57 | 未面试 | - | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
122 | 085404 | 计算机技术 | 106575136019263 | 王宽 | 265 | 53 | 未报到 | - | 退役大学生士兵专项计划 | ||||
123 | 085404 | 计算机技术 | 葛黔南 | 54.87 | 服役期间二等功免初试 | ||||||||
124 | 085404 | 计算机技术 | 106575321520783 | 张铭锋 | 429 | 85.8 | 89.07 | 87.43 | 一志愿 | ||||
125 | 085404 | 计算机技术 | 106575640626904 | 唐格力 | 389 | 77.8 | 93.33 | 85.57 | 一志愿 | ||||
126 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102139 | 田茂东 | 398 | 79.6 | 91.07 | 85.33 | 一志愿 | ||||
127 | 085404 | 计算机技术 | 106575501324965 | 林吉 | 397 | 79.4 | 90.07 | 84.73 | 一志愿 | ||||
128 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102197 | 杨秀杰 | 382 | 76.4 | 91.87 | 84.13 | 一志愿 | ||||
129 | 085404 | 计算机技术 | 106575515125982 | 牛俊达 | 371 | 74.2 | 91.13 | 82.67 | 一志愿 | ||||
130 | 085404 | 计算机技术 | 106575513125759 | 李凌峰 | 385 | 77 | 87.47 | 82.23 | 一志愿 | ||||
131 | 085404 | 计算机技术 | 106575425023809 | 张旭 | 413 | 82.6 | 81.60 | 82.10 | 一志愿 | ||||
132 | 085404 | 计算机技术 | 106575520715829 | 彭城 | 388 | 77.6 | 86.40 | 82.00 | 一志愿 | ||||
133 | 085404 | 计算机技术 | 106575411422915 | 霍霈 | 369 | 73.8 | 87.87 | 80.83 | 一志愿 | ||||
134 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102120 | 胡益威 | 383 | 76.6 | 84.93 | 80.77 | 一志愿 | ||||
135 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102104 | 王楠春逸 | 374 | 74.8 | 86.60 | 80.70 | 一志愿 | ||||
136 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102099 | 王心宇 | 406 | 81.2 | 80.07 | 80.63 | 一志愿 | ||||
137 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102160 | 魏元彪 | 398 | 79.6 | 81.40 | 80.50 | 一志愿 | ||||
138 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102134 | 何勇 | 379 | 75.8 | 84.33 | 80.07 | 一志愿 | ||||
139 | 085404 | 计算机技术 | 106575431523943 | 唐颖 | 378 | 75.6 | 84.20 | 79.90 | 一志愿 | ||||
140 | 085404 | 计算机技术 | 106575350321613 | 萧志强 | 362 | 72.4 | 87.27 | 79.83 | 一志愿 | ||||
141 | 085404 | 计算机技术 | 106575330121095 | 邓灿 | 374 | 74.8 | 84.64 | 79.72 | 一志愿 | ||||
142 | 085404 | 计算机技术 | 106575213919820 | 潘文涛 | 362 | 72.4 | 85.80 | 79.10 | 一志愿 | ||||
143 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102106 | 邓仕德 | 359 | 71.8 | 86.40 | 79.10 | 一志愿 | ||||
144 | 085404 | 计算机技术 | 106575340121293 | 李硕 | 397 | 79.4 | 78.08 | 78.74 | 一志愿 | ||||
145 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210784 | 吴城宽 | 358 | 71.6 | 85.73 | 78.67 | 一志愿 | ||||
146 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105643 | 吴有德 | 382 | 76.4 | 80.40 | 78.40 | 一志愿 | ||||
147 | 085404 | 计算机技术 | 106575413423146 | 张潇 | 366 | 73.2 | 83.40 | 78.30 | 一志愿 | ||||
148 | 085404 | 计算机技术 | 106575440824338 | 陈仕涛 | 386 | 77.2 | 77.87 | 77.53 | 一志愿 | ||||
149 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102142 | 邓锐 | 364 | 72.8 | 81.33 | 77.07 | 一志愿 | ||||
150 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102116 | 范祺 | 357 | 71.4 | 82.69 | 77.05 | 一志愿 | ||||
151 | 085404 | 计算机技术 | 106575432724179 | 谢国浩 | 367 | 73.4 | 80.60 | 77.00 | 一志愿 | ||||
152 | 085404 | 计算机技术 | 106575423023648 | 谢权 | 363 | 72.6 | 81.27 | 76.93 | 一志愿 | ||||
153 | 085404 | 计算机技术 | 106575370322314 | 王德志 | 377 | 75.4 | 78.33 | 76.87 | 一志愿 | ||||
154 | 085404 | 计算机技术 | 106575520816611 | 罗淇 | 385 | 77 | 76.27 | 76.63 | 一志愿 | ||||
155 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102159 | 张凤兰 | 380 | 76 | 76.93 | 76.47 | 一志愿 | ||||
156 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210773 | 何元龙 | 378 | 75.6 | 76.87 | 76.23 | 一志愿 | ||||
157 | 085404 | 计算机技术 | 106575502125073 | 张怡 | 404 | 80.8 | 71.47 | 76.13 | 一志愿 | ||||
158 | 085404 | 计算机技术 | 106575521418028 | 周莉莎 | 386 | 77.2 | 74.87 | 76.03 | 一志愿 | ||||
159 | 085404 | 计算机技术 | 106575431924056 | 夏妍 | 367 | 73.4 | 78.40 | 75.90 | 一志愿 | ||||
160 | 085404 | 计算机技术 | 106575512625694 | 苟亨利 | 372 | 74.4 | 77.07 | 75.73 | 一志愿 | ||||
161 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102140 | 胡涛 | 389 | 77.8 | 73.33 | 75.57 | 一志愿 | ||||
162 | 085404 | 计算机技术 | 106575500424857 | 胡福广 | 367 | 73.4 | 77.73 | 75.57 | 一志愿 | ||||
163 | 085404 | 计算机技术 | 106575370422345 | 庞玉芳 | 365 | 73 | 77.20 | 75.10 | 一志愿 | ||||
164 | 085404 | 计算机技术 | 106575520615235 | 李涛 | 362 | 72.4 | 77.60 | 75.00 | 一志愿 | ||||
165 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105627 | 许仕林 | 357 | 71.4 | 78.33 | 74.87 | 一志愿 | ||||
166 | 085404 | 计算机技术 | 106575321120575 | 董昶坤 | 359 | 71.8 | 77.53 | 74.67 | 一志愿 | ||||
167 | 085404 | 计算机技术 | 106575321420754 | 万耀 | 371 | 74.2 | 74.93 | 74.57 | 一志愿 | ||||
168 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102123 | 夏杰 | 379 | 75.8 | 73.13 | 74.47 | 一志愿 | ||||
169 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210802 | 陈诗嘉 | 373 | 74.6 | 74.20 | 74.40 | 一志愿 | ||||
170 | 085404 | 计算机技术 | 106575431723986 | 陈通宇 | 367 | 73.4 | 75.33 | 74.37 | 一志愿 | ||||
171 | 085404 | 计算机技术 | 106575431924057 | 唐邵沅 | 390 | 78 | 70.60 | 74.30 | 一志愿 | ||||
172 | 085404 | 计算机技术 | 106575330121090 | 彭凯凯 | 355 | 71 | 77.60 | 74.30 | 一志愿 | ||||
173 | 085404 | 计算机技术 | 106575371622670 | 孟垂昊 | 374 | 74.8 | 73.33 | 74.07 | 一志愿 | ||||
174 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105670 | 彭海 | 368 | 73.6 | 74.40 | 74.00 | 一志愿 | ||||
175 | 085404 | 计算机技术 | 106575411422912 | 刘雯雯 | 357 | 71.4 | 76.40 | 73.90 | 一志愿 | ||||
176 | 085404 | 计算机技术 | 106575433324242 | 程棕榈 | 374 | 74.8 | 72.27 | 73.53 | 一志愿 | ||||
177 | 085404 | 计算机技术 | 106575330321189 | 叶国澳 | 393 | 78.6 | 67.87 | 73.23 | 一志愿 | ||||
178 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210797 | 李昌恒 | 378 | 75.6 | 70.73 | 73.17 | 一志愿 | ||||
179 | 085404 | 计算机技术 | 106575214219853 | 何成杰 | 358 | 71.6 | 74.27 | 72.93 | 一志愿 | ||||
180 | 085404 | 计算机技术 | 106575123418830 | 钟雨欣 | 362 | 72.4 | 73.33 | 72.87 | 一志愿 | ||||
181 | 085404 | 计算机技术 | 106575342521428 | 宋颖 | 358 | 71.6 | 74.13 | 72.87 | 一志愿 | ||||
182 | 085404 | 计算机技术 | 106575361322039 | 涂涛 | 415 | 83 | 62.20 | 72.60 | 一志愿 | ||||
183 | 085404 | 计算机技术 | 106575351021687 | 龙安媛 | 383 | 76.6 | 68.60 | 72.60 | 一志愿 | ||||
184 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102111 | 魏婕 | 361 | 72.2 | 73.00 | 72.60 | 一志愿 | ||||
185 | 085404 | 计算机技术 | 106575511725568 | 陈宇 | 392 | 78.4 | 66.73 | 72.57 | 一志愿 | ||||
186 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105654 | 游春莹 | 355 | 71 | 74.00 | 72.50 | 一志愿 | ||||
187 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105614 | 吴佳龙 | 355 | 71 | 73.73 | 72.37 | 一志愿 | ||||
188 | 085404 | 计算机技术 | 106575370822489 | 宋云泽 | 374 | 74.8 | 69.91 | 72.35 | 一志愿 | ||||
189 | 085404 | 计算机技术 | 106575441124390 | 勾廷超 | 362 | 72.4 | 71.47 | 71.93 | 一志愿 | ||||
190 | 085404 | 计算机技术 | 106575521102113 | 何林军 | 386 | 77.2 | 66.51 | 71.85 | 一志愿 | ||||
191 | 085404 | 计算机技术 | 106575370222240 | 苟栩 | 362 | 72.4 | 71.27 | 71.83 | 一志愿 | ||||
192 | 085404 | 计算机技术 | 106575512125616 | 皮定琦 | 381 | 76.2 | 67.40 | 71.80 | 一志愿 | ||||
193 | 085404 | 计算机技术 | 106575520210800 | 李进 | 400 | 80 | 63.47 | 71.73 | 一志愿 | ||||
194 | 085404 | 计算机技术 | 106575520514491 | 吴凯 | 400 | 80 | 63.36 | 71.68 | 一志愿 | ||||
195 | 085404 | 计算机技术 | 106575351021686 | 周皙博 | 376 | 75.2 | 67.67 | 71.43 | 一志愿 | ||||
196 | 085404 | 计算机技术 | 106575503525253 | 向芷钦 | 359 | 71.8 | 71.00 | 71.40 | 一志愿 | ||||
197 | 085404 | 计算机技术 | 106575520615224 | 王博文 | 372 | 74.4 | 67.53 | 70.97 | 一志愿 | ||||
198 | 085404 | 计算机技术 | 106575443524490 | 许广明 | 367 | 73.4 | 68.53 | 70.97 | 一志愿 | ||||
199 | 085404 | 计算机技术 | 106575432324118 | 陈颖婷 | 373 | 74.6 | 67.07 | 70.83 | 一志愿 | ||||
200 | 085404 | 计算机技术 | 106575141519384 | 朱文玉 | 367 | 73.4 | 68.27 | 70.83 | 一志愿 | ||||
201 | 085404 | 计算机技术 | 106575341321402 | 牛敏君 | 386 | 77.2 | 64.09 | 70.65 | 一志愿 | ||||
202 | 085404 | 计算机技术 | 106575420523389 | 徐立 | 379 | 75.8 | 64.93 | 70.37 | 一志愿 | ||||
203 | 085404 | 计算机技术 | 106575521217803 | 莫文山 | 368 | 73.6 | 67.13 | 70.37 | 一志愿 | ||||
204 | 085404 | 计算机技术 | 106575411622968 | 刘露 | 374 | 74.8 | 65.47 | 70.13 | 一志愿 | ||||
205 | 085404 | 计算机技术 | 106575520615228 | 马金冲 | 367 | 73.4 | 66.87 | 70.13 | 一志愿 | ||||
206 | 085404 | 计算机技术 | 106575414123197 | 杜雨遥 | 369 | 73.8 | 66.07 | 69.93 | 一志愿 | ||||
207 | 085404 | 计算机技术 | 106575214219854 | 赵嘉伟 | 378 | 75.6 | 63.87 | 69.73 | 一志愿 | ||||
208 | 085404 | 计算机技术 | 106575520105663 | 刘万兵 | 374 | 74.8 | 64.67 | 69.73 | 一志愿 | ||||
