计算机科学与技术一级学科学位点硕士课程设置一览表
发布时间: 2019-12-26 | 查看数:4322
类别 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程编号 | 学时 | 学分 | 教学方式 | 学期 | 考核方式 | 任课 教师 | 备注 | ||
一 | 二 | |||||||||||
学 位 课 | 公 共 课 | 英语 | English | 10657M101 | 104 | 4 | 讲课 | √ | √ | 考试 | 校统一 | |
中国特色社会主义理论与实践研究 | Study on the Theory and Practice of Chinese Socialism | 10657M109 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | |||||
专 业 课 | 组合数学 | Combinatorial Mathematics | 081200M67 | 54 | 3 | 讲课 | √ | 田有亮 | ||||
高等数理统计 | Advanced Theory of Mathematical Statistics | 081200M03 | 54 | 3 | 讲课 | √ | 彭长根 | |||||
高级数据库技术 | 081200M31 | 54 | 3 | 讲课 | √ | 李晖 | ||||||
非 学 位 课 | 必 修 课 | 自然辩证法概论 | Introduction to Dialectics of Nature | 10657M107 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 校统一 | |||
高等数值分析 | Advanced Numerical Analysis | 081200M71 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 罗贤兵 | |||||
科技论文写作(英语) | Scientific Writing | 081200M69 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考试 | 王丽会 | ||||
学科前沿专题 | Lectures on Frontiers of the Discipline | 081200M70 | 18 | 1 | 讲座+探索 | √ | 考查 | 秦永彬 | ||||
选 修 课 | 高等计算机网络 | Advanced Computer Network | 081200M32 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 高鸿峰 | 一级学科通选课程(所有课程中至少选4门) | ||
数理逻辑 | Mathematical Logic | 081200M21 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 王以松 | ||||
近似算法设计与分析 | Design and Analysis of Approximation Algorithms | 081200M33 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 许道云 | ||||
形式语言与自动机 | Formal Language and Automata | 081202M08 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 许道云 | ||||
统计学习理论 | [url=]Statistical Learning Thoery[/url] | 081200M76 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 田有亮 | ||||
深度学习与人工智能 | Deep Learning and Artificial Intelligence | 085211M02 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 王丽会 | ||||
机器学习与数据挖掘 | Machine Learning and Data Mining | 081200M75 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 秦进 | ||||
信息论与编码学 | Information Theory and Coding | 081202M07 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 田有亮 | ||||
图像处理技术 | Image Processing Techniques | 081200M35 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 李智 | ||||
流媒体技术 | [url=]Streaming Multimedia Technology[/url] | 081202D26 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 李泽平 | ||||
物联网技术 | Internet of Things | 081202M17 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 姚凯学 何勇 | ||||
单片机与嵌入式系统 | Microcontroller and Embedded System | 081203M13 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 姚凯学 | ||||
计算机控制技术 | Computer Control Technology | 081200M36 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 何勇 | ||||
云计算技术 | Cloud Computing Technology | 081200M43 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 李秦伟 | ||||
大数据平台技术 | Big Data Platform Technology | 085212M04 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 申国伟 | ||||
大数据分析与处理 | Big Data Analysis and Processing | 081200M73 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 黄瑞章 | ||||
数字经济与产品思维 | Digital Economy and Product thinking | 085212M06 | 36 | 2 | 讲座+实践 | √ | 考查 | 秦永彬 | ||||
自然语言理解 | Natural Language Understanding | 081200M16 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 陈艳平 | ||||
现代密码学 | Modern Cryptography | 081200M20 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 彭长根 | ||||
信息安全数学基础 | Mathematical Base for Information Safety | 081200M55 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 龙士工 | ||||
安全协议及形式化分析 | Security Protocols and Formal Analysis | 081202M10 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 汪学明 | ||||
网络安全 | Network Security | 081203M28 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 蒋朝惠 | ||||
网络攻击与防范 | The Network Attack and The Precaution | 081200M57 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 万良 | ||||
数据安全 | Data Security | 081200M74 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 汪学明 郭春 | ||||
培 养 环 节 | 研究生入学教育 | 1 | ||||||||||
科学道德和学风建设 | 1 | |||||||||||
助教、助研或助管(三选二) | 1 | |||||||||||
三年参加20次学术活动 | 1 | |||||||||||
学位论文开题报告答辩 | 1 | |||||||||||
公开作学术报告至少一次 | 1 | |||||||||||
社会实践或社会调查(完成报告) | 1 | |||||||||||
必要条件:达到贵大学位〔2015〕8号文要求(以校研究生院规定为准) | ||||||||||||
必要条件:达到学校规定的学位外国语考试成绩(以校研究生院规定为准) | ||||||||||||
说明 | 1.课程总学分不低于28学分(其中学位课为15学分),培养环节不少于7学分,合计总学分为35学分 | |||||||||||
2.跨专业录取的研究生必须自修离散数学、数据结构、操作系统、数据库原理、计算机网络、算法分析与设计等本科生课程 |