信息安全专业本科人才培养方案(2025版)
发布时间: 2025-10-02 | 查看数:10
学 院:计算机科学与技术 专业名称:信息安全
学科门类:工学(08) 专业代码:080904K
最高学分:165+8 最低毕业学分:165+8
一、专业介绍
贵州大学是国内最早开展信息安全类专业人才培养的高校之一。2000年在计算机软件与理论博士点下招收信息安全方向博士生,2002年招收该方向本科生,2003年设立信息安全本科专业,2013年获批信息安全硕士学位点,2014年获批贵州省特色专业建设项目,2018年获批教育部首批新工科研究与实践项目,2019年获批贵州省高等学校一流专业建设项目,2022年获批国家级一流本科专业建设点,2024年成立贵州保密学院。本专业面向国家网络空间安全战略,立足贵州大数据产业,聚焦数字经济时代的安全挑战,以“厚基础、强能力、重素质、求创新”人才培养理念为核心,以育人为本,注重创新意识和实践能力培养,毕业生主要在计算机和网络安全等领域从事信息系统安全保障、信息系统开发、网络安全评估、网络与系统维护、网络安全教育和信息安全管理等工作,或在相关学科继续深造。
二、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,服务于国家网络空间安全和网络强国战略,立足于社会主义国家建设与可持续发展需要,面向国家行业、产业发展战略和贵州经济社会发展需要,培养具有家国情怀、社会责任感与职业道德的,理论知识、专业技术、创新能力和综合实践协调发展的,能够从事信息系统安全保障、信息系统开发、网络安全评估、网络与系统维护、网络安全教育和信息安全管理等相关工作的拔尖创新人才,为社会主义事业培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。
毕业后5年左右的预期目标:
目标1:具有社会主义核心价值观和正确的人生观,具备良好的科学文化素养,遵守职业道德,坚守职业规范,身心健康,能在工程实践活动中综合考虑社会、环境与可持续发展等因素的影响,有能力为国家和地方的经济建设与社会发展做出贡献。
目标2:能够借助文献研究等方式,针对信息系统安全及相关领域复杂工程问题进行研究,针对其需求寻求合理的解决方案并判别其合理性,在解决方案中体现创新性。能够正确选择、使用和开发现代工程工具,完成相关领域复杂工程的设计与开发各环节。
目标3:具有沟通交流、团队协作和组织管理能力,能够在信息安全领域相关项目中发挥积极有效的作用。
目标4:具有一定国际视野、可持续发展理念,具备自我提升和终身学习能力,能拓展自己的知识和能力,适应职业、社会与环境的发展与变化。
三、培养规格与毕业要求
(一)学制与学位
学制:4年 学位:工学学士
(二)毕业要求
本专业致力于培养德智体美劳全面发展的人才,解决复杂工程问题的能力;本科期间加强锻炼,增强动手能力,用所学的知识发现问题解决问题,灵活掌握现代工具,加强团队知识,做到终身学习,加强创新能力。学生应达到以下要求:
1. 工程知识:具备扎实的数学、自然科学,以及信息安全工程基础和专业知识,能综合运用相关知识正确分析、推演和解决信息安全领域的复杂工程问题。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理对信息安全领域复杂工程问题进行识别和准确表达,并通过文献研究对其进行分析,综合考虑可持续发展要求,获得有效的结论。
3. 设计/开发解决方案:能够运用信息安全科学的理论和方法设计复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的信息安全软硬件系统、模块、算法或开发流程,并能够在设计环节中体现创新性,能从考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度综合考虑方案的可行性。
4. 研究:掌握计算学科的基本思维方法和研究方法,养成严谨的科学态度和科学思维方法,能够基于科学原理并采用科学方法对信息安全领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析和解释数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:针对信息安全领域复杂工程问题,能够合理选择、获得与使用恰当的软硬件开发环境工具、系统资源、现代工程工具和信息检索分析工具,正确预测与模拟复杂工程问题,并能够理解其局限性。
6. 工程与可持续发展:了解与本专业相关的职业和行业的重要法律、法规及方针政策,能够基于信息安全工程相关背景知识进行合理分析、评价信息安全工程实践过程和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、经济和社会可持续发展的影响,并理解信息安全工程师应承担的责任。
7. 工程伦理和职业规范:具有坚实的马克思主义理论基础,政治立场坚定,具有人文社会科学素养和社会责任感,有工程报国、为民造福的意识、能够理解和践行工程伦理,能够在信息安全工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律,履行责任。
8. 个人和团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9. 沟通:具备良好的语言及书面表达能力,能够就信息安全领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10. 项目管理:具有一定的组织、管理和领导能力,理解并掌握信息安全工程项目管理的成本、进度、范围、质量、风险等原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11. 终身学习:具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识和能力,能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响,适应新技术变革;具有不断学习新知识和适应信息安全技术快速发展的能力。
*强健体魄:积极参加体育锻炼,养成良好锻炼习惯,达到《国家学生体质健康标准》合格。
表1:毕业要求支撑培养目标达成表
毕业要求 | 培养目标 | |||
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | |
毕业要求1 | √ | |||
毕业要求2 | √ | |||
毕业要求3 | √ | |||
毕业要求4 | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | ||
毕业要求6 | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | |||
毕业要求8 | √ | |||
毕业要求9 | √ | |||
毕业要求10 | √ | |||
毕业要求11 | √ | √ | ||
毕业要求* | √ |
四、课程设置
(一)核心课程
本专业核心课程为高级语言程序设计、离散数学、数字系统与逻辑设计、数据结构、计算机网络、操作系统、信息安全数学基础、现代密码学、信息安全原理与技术
(二)特色课程
国家级一流课程:高级语言程序设计
双语教学课程:Python程序设计(双语)
特色课程:AI辅助开发技术
(三)课程框架与学分分布
⒈通识课程 总学分:48(含实践学分11.75)
⑴思想政治类 总学分:17(含实践学分4)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
3001030107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4 | 马克思主义学院 |
3001010101 | 思想道德与法治 | 3(1) | 1 | 马克思主义学院 |
3001010109 | 中国近现代史纲要 | 3(1) | 2 | 马克思主义学院 |
3001010103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2 | 马克思主义学院 |
3001010110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3(1) | 3 | 马克思主义学院 |
3001030101 | 形势与政策⑴ | 0.5 | 1 | 马克思主义学院 |
3001030102 | 形势与政策⑵ | 0.5 | 2 | 马克思主义学院 |
3001030108 | 形势与政策实践(1) | 0.5(0.5) | 3 | 马克思主义学院 |
3001030109 | 形势与政策实践(2) | 0.5(0.5) | 4 | 马克思主义学院 |
⑵通识基础类 总学分:5(含实践学分0.75)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
a401101001 | 中华民族共同体概论 | 2 | 1-2 | 统战部 历史与民族文化学院 |
3302110004 | 国家安全教育 | 1 | 2 | 武装部 保卫处 |
1700080101 | 劳动教育 | 2(0.75) | 1-8 | 计算机科学与技术学院、教学实验农场、工程训练中心、团委、学生处、产业党委 |
课程说明:
劳动教育的课程内容及学分分配如下:
课程名称 | 课程内容 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
劳动理论 | 马克思主义劳动观教育 | 0.5 | 1 | 计算机与技术学院 |
“三个精神”进校园 | 包括“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”、优秀毕业生报告会等劳动榜样人物进校园活动等 | 0.75 | 1-6 | 计算机与技术学院 |
劳动教育实践 | 劳动赛展:如参加教学实验农场、工程训练中心组织的劳动技能训练;参加劳动技能比赛;参加劳动成果展示等 | 0.25 (实践) | 1-8 | 计算机与技术学院 教学实验农场 工程训练中心 |
劳动主题教育活动:如开展丰富的劳动主题教育活动,也可安排劳动月,集中落实各学年劳动周要求(植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节、农民丰收节、志愿者日等)。 | 0.25 (实践) | 1-8 | 团委 学生处 | |
宿舍共建活动:明确学生生活中的劳动事项和时间,纳入学生日常管理工作(如每学期的宿舍卫生检查、文明寝室创建等) | 0.25 (实践) | 1-8 | 团委 学生处 产业党委 |
⑶军事体育健康类 总学分:10(含实践学分7)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
3302110002 | 军事理论及军事训练 | 4(2) | 1 | 武装部 |
3002010311 | 体育1 | 1(1) | 1 | 体育学院 |
3002010312 | 体育2 | 1(1) | 2 | 体育学院 |
3002010313 | 体育3 | 1(1) | 3 | 体育学院 |
3002010314 | 体育4 | 1(1) | 4 | 体育学院 |
T034021006 | 大学生心理健康 | 2(1) | 1 | 心理健康教育咨询中心 |
⑷外语类 总学分:8
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
0502010241 | 大学英语(一) | 2 | 1 | 外国语学院 |
0502010242 | 大学英语(二) | 2 | 2 | 外国语学院 |
0502010243 | 大学英语(三) | 2 | 3 | 外国语学院 |
0502010244 | 大学英语(四) | 2 | 4 | 外国语学院 |
选课要求:学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程
⑸计算机类 免修 总学分:0(含实践学分0)
⑹通识拓展类 总学分:8
通识拓展类课程分为以下六类:文史经典与辩证思维、数理基础与思维进阶、文明对话与世界视野、科技创新与社会发展、生命科学与生态文明、公共艺术与审美体验。
选课要求:
(1)除艺术类学生,其他专业类学生需在“公共艺术与审美体验”中修读2学分的课程。
(2)“文史经典与辩证思维”中的“中国共产党历史”为各专业学生指定选修课程;“中华传统文化概论”为文科专业学生必选课程,开课单位为阳明学院和文化书院;“中外科技史”为理工农科专业学生必选课程,开课单位为各学院。
前述“文科”包括哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学、艺术学、教育学。
(3)理工农经管等专业学生需在“数理科学与科技创新”中修读2学分的课程。
(4)学生选修的通识拓展类课程,不得是本专业培养方案上其他模块开设课程。例如,管理类专业培养方案“学科大类课程”中有“会计学”,管理类专业学生不能选修“通识拓展类”课程中的“会计学”。
(5)建议本专业学生,需修读管理类与制图类课程,如《管理学基础》或《工程管理》和《机械制图》或《工程制图》。
⒉学科大类课程 总学分:40(含实践学分7)
⑴必修课程 学分:32(含实践学分3)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
0701010601 | 高等数学1-1 | 4 | 1 | 数学与统计学院 |
0701010602 | 高等数学1-2 | 5 | 2 | 数学与统计学院 |
0701010613 | 线性代数 | 3 | 2 | 数学与统计学院 |
1700080260 | 概率论与数理统计 | 3 | 3 | 计算机科学与技术学院 |
0701010619 | 大学物理4-1 | 3 | 3 | 物理学院 |
0701010620 | 大学物理4-2 | 3 | 4 | 物理学院 |
0701020602 | 大学物理实验2 | 2(2) | 4 | 物理学院 |
1700080268 | 计算机科学导论 | 1 | 1 | 计算机科学与技术学院 |
1700080203 | 高级语言程序设计 | 4(1) | 1 | 计算机科学与技术学院 |
1700080202 | 离散数学 | 4 | 2 | 计算机科学与技术学院 |
⑵选修课程 学分:8(含实践学分3)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080269 | 面向对象程序设计 | 2(1) | 2 | 计算机科学与技术学院 |
1700080206 | Python 程序设计(双语) | 2(1) | 3 | 计算机科学与技术学院 |
编译原理 | 3(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 | |
1700080212 | 数字图像处理 | 2(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080209 | 数学建模 | 2(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080210 | 数值分析 | 3(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080208 | 专业英语 | 2 | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080280 | 机器学习 | 3(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
⒊专业课程 总学分:64(含实践学分32)
⑴必修课程 学分:26(含实践学分4.5)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080270 | 数字系统与逻辑设计 | 3 | 2 | 计算机科学与技术学院 |
0806041345 | 数据结构 | 4(1) | 3 | 计算机科学与技术学院 |
1700080276 | 信息安全数学基础 | 2.5 | 3 | 计算机科学与技术学院 |
1700080214 | 操作系统 | 4(1) | 4 | 计算机科学与技术学院 |
1700080275 | 现代密码学 | 2.5 | 4 | 计算机科学与技术学院 |
1700080213 | 计算机网络 | 3(0.5) | 4 | 计算机科学与技术学院 |
08060414D6 | 信息安全原理与技术 | 4(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080248 | 数据库原理 | 3(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
⑵选修课程 学分:16(含实践学分5.5)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080229 | 计算机组成原理* | 3 | 3 | 计算机科学与技术学院 |
1700080230 | 信息论基础 | 3 | 4 | 计算机科学与技术学院 |
1700080277 | 算法设计与分析 | 3(0.5) | 4 | 计算机科学与技术学院 |
08060415D2 | 数字信号处理 | 3(0.5) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080231 | 汇编语言 | 2(0.5) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080281 | 系统开发技术* | 3(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080232 | 计算机系统结构 | 3(0.5) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080233 | 网络协议分析 | 2(0.5) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080278 | AI辅助开发技术* | 2(1) | 5 | 计算机科学与技术学院 |
17040415DL | 信息安全标准与法律法规 | 2 | 3 | 计算机科学与技术学院 |
1700080234 | 信息安全管理 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080235 | 入侵检测技术 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080236 | 软件安全分析与应用 | 3(1) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080237 | 网络攻击原理与防范技术 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080238 | 数字取证技术 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080240 | 安全通论 | 2 | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080241 | 信息内容安全 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080282 | 人工智能与大模型安全 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080283 | 工业互联网安全 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080284 | 网络安全 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080285 | 数据安全 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080279 | 软件工程 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080286 | 信息安全编程技术 | 3(1) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
⑶实践教学环节 学分:15
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080313 | 程序设计能力训练 | 2(2) | 1-2 | 计算机科学与技术学院 |
1700080314 | 程序设计进阶实践 | 2(2) | 3-6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080315 | 系统能力训练I | 1(1) | 2 | 计算机科学与技术学院 |
1700080317 | 信息安全基础实践 | 2(2) | 4-5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080318 | 密码学实践与训练 | 1(1) | 4 | 计算机科学与技术学院 |
1700080320 | 网络安全编程实践 | 2(2) | 4 | 计算机科学与技术学院 |
1700080305 | 系统开发综合训练 | 2(2) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080306 | 信息安全工程设计与实践 | 2(2) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
08060516D5 | 毕业实习 | 1(1) | 8 | 计算机科学与技术学院 |
⑷毕业论文(设计) 学分:7
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
0806051677 | 毕业论文(设计) | 7 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
4.个性课程 最低选修学分:10(含实践学分3)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080417 | 现代通信网概论 | 2 | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080475 | 软件定义网络 | 2(0.5) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080420 | 大数据技术与应用 | 2(1) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080421 | 有限域及应用 | 2 | 5 | 计算机科学与技术学院 |
1700080464 | 深度学习 | 2(1) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080410 | 博弈论基础 | 2 | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700080422 | 软件项目管理 | 2(1) | 计算机科学与技术学院 | |
1700080424 | 信息隐藏技术 | 2(0.5) | 7 | |
1700080425 | 云计算技术 | 2(1) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080426 | 数据分析与可视化技术 | 2(1) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1704041501 | 认证技术 | 2(0.5) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080428 | 移动安全技术 | 2(0.5) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080429 | 大数据安全技术 | 2(0.5) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080431 | 物联网安全技术 | 2(0.5) | 7 | 计算机科学与技术学院 |
1700080409 | 区块链技术 | 2 | 7 | 计算机科学与技术学院 |
B1700007A4 | 计算机组成原理强化训练 | 2 | 7 | 计算机科学与技术学院 |
B1700008A5 | 数据结构强化训练 | 2 | 7 | 计算机科学与技术学院 |
B1700009A6 | 计算机网络与操作系统强化训练 | 2 | 7 | 计算机科学与技术学院 |
选课要求:学生可根据自己的爱好兴趣选修上述个性课程,也可以选修其它专业培养方案中的大类课程、专业课程和个性课程,作为本部分的选修课程。
5.创新创业课程及实践 最低选修学分:3(含实践学分2.5)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
3003109001 | 大学生职业生涯规划 | 1(0.5) | 1 | 招生就业处 |
1700080501 | 学科竞赛与实践 | 1(1) | 2 | 计算机科学与技术学院 |
1700051617 | 综合实训 | 2 (2) | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700051602 | 前沿讲座 | 1 | 6 | 计算机科学与技术学院 |
1700051605 | 创新训练 | 1 | 7 | 计算机科学与技术学院 |
⒍第二课堂+8学分
⑴必修课程 +4学分
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
1700080601 | 经典阅读 | 1 | 1-8 | 计算机科学与技术学院 |
3000050301 | 体育素质拓展(1) | 0.5 | 5 | 体育学院 |
3000050302 | 体育素质拓展(2) | 0.5 | 7 | 体育学院 |
3003109002 | 大学生就业指导 | 1(0.5) | 6 | 招生就业处 |
1700080602 | 新生研讨课 | 1(0.5) | 1-2 | 计算机科学与技术学院 |
课程说明:⑴“经典阅读”由各学院组织学生在大学四年完成20本经典的阅读,考核合格计入学分。20本经典中15本由各专业在学校发布的经典书目中确定,另外5本经典由各专业根据需要自行确定。
⑵“体育素质拓展(1)”“体育素质拓展(2)”的成绩根据学生参加体育锻炼和通过大学生体质健康测试的情况计算成绩。
⑵选修课程 +4学分
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 开课单位 |
RK17091301 | 素质拓展 | 2 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
RK17101301 | 社会实践 | 2 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
RK17051301 | 科研训练 | 2 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
RK17041301 | 学科竞赛 | 2 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
RK17061301 | 创新实践 | 2 | 8 | 计算机科学与技术学院 |
专业负责人(签字): 教学院长(签字):
五、课程体系结构图(拓扑图)
六、课程体系对毕业要求支撑关系矩阵图
七、专业课程思政矩阵图
表3:专业课程思政矩阵图
课程性质 | 课程名称 | 支撑思政点 | |||||
家国情怀 | 理想信念 | 工匠精神 | 社会责任 | 职业道德 | 法治意识 | ||
学科大类必修课 | 高级语言程序设计 | √ | √ | ||||
学科大类必修课 | 计算机科学导论 | √ | √ | ||||
学科大类必修课 | 离散数学 | √ | |||||
学科大类必修课 | 概率论与数理统计 | √ | |||||
学科大类选修课 | 面向对象程序设计 | √ | |||||
专业必修课 | 数据库原理 | √ | √ | ||||
专业必修课 | 数字系统与逻辑设计 | √ | √ | ||||
专业必课 | 信息安全数学基础 | √ | |||||
专业必修课 | 现代密码学 | √ | √ | √ | √ | ||
专业必修课 | 计算机网络 | √ | √ | ||||
专业必修课 | 操作系统 | √ | √ | ||||
专业必修课 | 数据结构 | √ | √ | ||||
专业必修课 | 信息安全原理与技术 | √ | √ | √ | |||
专业选修 | 计算机组成原理 | √ | |||||
专业选修 | 信息安全标准与法律法规 | √ | √ | √ | |||
实践教学环节 | 程序设计能力训练 | √ | √ | ||||
实践教学环节 | 系统能力训练I | √ | √ | ||||
实践教学环节 | 网络安全编程实践 | √ | √ | √ | √ | ||
实践教学环节 | 信息安全基础实践 | √ | √ | √ | √ | ||
实践教学环节 | 安全系统开发综合训练 | √ | √ | √ | √ | ||
实践教学环节 | 信息安全工程设计与实践 | √ | √ | √ | √ | ||
创新创业 | 综合实训 | √ | √ | ||||
创新创业 | 大学生职业生涯规划 | √ | √ | ||||
毕业论文(设计) | 毕业设计 | √ | √ | √ |