计算机科学与技术专业本科人才培养方案(2025版)
发布时间: 2025-10-02 | 查看数:11
学 院: 计算机科学与技术 专业名称:计算机科学与技术
学科门类: 计算机类 专业代码:080901
最高学分: 165+8 最低毕业学分:165+8
一、专业介绍
贵州大学计算机科学与技术专业是国家一流本科专业,是国家级专业综合改革试点专业、教育部卓越工程师教育培养计划专业,是省级特色重点学科、省级重点学科下的区域一流本科专业,在2019年贵州省本科专业评估中,位列贵州省计算机科学与技术专业全省第一。本专业依据学校“立德树人、质量为本、成就教师、发展学生”的办学理念,围绕学校“厚基础、强能力、重素质、求创新”的人才培养理念,面向“服务国家和人民、服务区域经济社会发展,建设有区域特色和国内外影响力的综合性高水平大学”的发展目标,以立足贵州、服务地方经济发展为宗旨,综合考虑国家与区域发展战略、社会需求以及学校办学宗旨三方面因素,培养具有家国情怀、国际视野,兼顾理论知识、专业技术、创新能力和综合实践协调发展的复合型计算机拔尖创新专业人才。
二、培养目标
本专业坚持以立德树人为根本,立足国家信息产业发展战略和贵州经济社会发展需要,面向计算机科学与技术行业,培养具有家国情怀、国际视野、社会责任感与职业道德的,具备扎实的计算机理论基础、专业技术、创新能力和实践能力,能够分析、解决计算机领域复杂工程问题的,能够从事计算机相关领域的开发、应用、研究及管理工作的复合型计算机拔尖创新专业人才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体培养目标为:
培养目标1:具有社会主义核心价值观和正确的人生观,具备良好的科学文化素养和健康的体魄,遵守职业道德,坚守职业规范,能够在工程实践活动中综合考虑社会与可持续发展等因素的影响,有意愿并有能力为国家和地方的经济建设与社会发展做出贡献。
培养目标2:掌握计算机科学与技术及相关学科的基础理论、专业知识、专业技能,具备依据计算机工程相关的前沿技术与背景知识对计算机领域的复杂工程项目独立开展设计、开发与优化的能力,胜任计算机工程领域设计、开发、管理、应用等方面的相关工作。
培养目标3:能够借助文献研究等方式,针对计算机领域复杂工程问题进行研究,针对其需求,寻求合理的解决方案并判别其合理性,在解决方案中体现创新性,能够面向需求或技术的变化对解决方案提出可行的调整办法。能够正确选择、使用和开发现代工程工具,完成计算机复杂工程的设计与开发各环节。
培养目标4:具备一定的协调、沟通、合作和管理能力,能够在多学科、跨文化团队协作中发挥团队骨干作用或领导职责,能够协调和实施计算机相关领域工程项目。
培养目标5:具有持续发展理念,能够及时跟踪计算机相关领域前沿技术,拓展自己的知识和能力,适应职业、社会与环境的发展与变化。
三、培养规格与毕业要求
(一)学制与学位
4年、工学学士
(二)毕业要求
本专业致力于培养德智体美劳全面发展的、具有团队合作意识和创新能力的拔尖创新人才。毕业时,学生应掌握数学、自然科学、计算、计算机工程基础和专业知识的基本概念、理论与知识,能够运用所学知识,针对计算机领域的复杂工程问题,合理运用恰当的技术与现代工具,设计并实现满足需求的计算机系统、模块和算法。理解计算机技术快速发展,能够通过主动学习不断适应计算机技术变革。学生应达成以下要求:
1.工程知识:能综合运用数学、自然科学、计算机工程基础和专业知识正确描述、建模、分析和解决计算机领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理对计算机领域复杂工程问题进行识别和准确表达,并通过文献研究进行分析,综合考虑可持续发展的要求,得出有效的结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机系统、模块和算法,在设计环节中体现创新意识,并从健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑方案的可行性。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验,收集、处理、分析与解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:针对计算机领域复杂工程问题,能够合理开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对计算机领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与可持续发展:在解决计算机领域复杂工程问题时,能够基于计算机相关领域的背景知识进行合理分析,评价计算机工程实践过程和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、以及经济和社会可持续发展的影响,并理解计算机工程师应承担的责任。
7.工程伦理和职业规范:有工程报国、为民造福的意识,具有人文科学素养和社会责任感,能够理解和践行工程伦理,在计算机工程实践中遵守职业道德、规范和相关法律,履行责任。
8.个人与团队:能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.沟通:具备良好的语言及书面表达能力,能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,能够在跨文化背景下进行沟通和交流,理解、尊重语言和文化差异。
10.项目管理:理解并掌握计算机工程项目管理的原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.终身学习:能正确认识自主学习和终身学习的重要性,具有不断学习新知识和适应计算机技术快速发展的能力。
12.强健体魄:积极参加体育锻炼,养成良好锻炼习惯,达到《国家学生体质健康标准》合格。
表1:毕业要求支撑培养目标达成表
毕业要求  | 培养目标  | ||||
培养目标1  | 培养目标2  | 培养目标3  | 培养目标4  | 培养目标5  | |
毕业要求1  | √  | ||||
毕业要求2  | √  | ||||
毕业要求3  | √  | √  | |||
毕业要求4  | √  | ||||
毕业要求5  | √  | √  | |||
毕业要求6  | √  | √  | |||
毕业要求7  | √  | ||||
毕业要求8  | √  | ||||
毕业要求9  | √  | ||||
毕业要求10  | √  | √  | |||
毕业要求11  | √  | ||||
毕业要求12  | √  | ||||
四、课程设置
(一)核心课程
本专业核心课程为高级语言程序设计、离散数学、数据结构、计算机组成原理、数字系统与逻辑设计、操作系统、数据库原理、软件工程、计算机网络、算法设计与分析、编译原理等。
(二)特色课程
国家级一流课程:高级语言程序设计
特色课程:软件工程(双语)、Python程序设计(双语)
(三)课程框架与学分分布
⒈通识课程 总学分:48(含实践学分11.75)
⑴思想政治类 总学分:17(含实践学分4)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
3001030107  | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论  | 3  | 4  | 马克思主义学院  | 
3001010101  | 思想道德与法治  | 3(1)  | 1  | 马克思主义学院  | 
3001010109  | 中国近现代史纲要  | 3(1)  | 2  | 马克思主义学院  | 
3001010103  | 马克思主义基本原理  | 3  | 2  | 马克思主义学院  | 
3001010110  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 3(1)  | 3  | 马克思主义学院  | 
3001030101  | 形势与政策⑴  | 0.5  | 1  | 马克思主义学院  | 
3001030102  | 形势与政策⑵  | 0.5  | 2  | 马克思主义学院  | 
3001030108  | 形式与政策实践(1)  | 0.5(0.5)  | 3  | 马克思主义学院  | 
3001030109  | 形式与政策实践(2)  | 0.5(0.5)  | 4  | 马克思主义学院  | 
(2)通识基础类 总学分:5(含实践学分0.75)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
a401101001  | 中华民族共同体概论  | 2  | 1-2  | 统战部 历史与民族文化学院  | 
3302110004  | 国家安全教育  | 1  | 2  | 武装部 保卫处  | 
1700080101  | 劳动教育  | 2(0.75)  | 1-8  | 计算机科学与技术学院  | 
课程说明:
劳动教育的课程内容及学分分配如下:
课程名称  | 课程内容  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
劳动理论  | 马克思主义劳动观教育  | 0.5  | 1  | 计算机科学与技术学院  | 
“三个精神”进校园  | 包括“劳模大讲堂”“大国工匠进校园”、优秀毕业生报告会等劳动榜样人物进校园活动等  | 0.75  | 1-6  | 计算机科学与技术学院  | 
劳动教育实践  | 劳动赛展:如参加教学实验农场、工程训练中心组织的劳动技能训练;参加劳动技能比赛;参加劳动成果展示等  | 0.25 (实践)  | 1-8  | 计算机科学与技术学院教学实验农场 工程训练中心  | 
劳动主题教育活动:如开展丰富的劳动主题教育活动,也可安排劳动月,集中落实各学年劳动周要求(植树节、学雷锋纪念日、五一劳动节、农民丰收节、志愿者日等)。  | 0.25 (实践)  | 1-8  | 团委 学生处  | |
宿舍共建活动:明确学生生活中的劳动事项和时间,纳入学生日常管理工作(如每学期的宿舍卫生检查、文明寝室创建等)  | 0.25 (实践)  | 1-8  | 团委 学生处 产业党委  | 
⑶军事体育健康类 总学分:10(含实验实践学分7)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
3302110002  | 军事理论及军事训练  | 4(2)  | 1  | 武装部  | 
3002010311  | 体育1  | 1(1)  | 1  | 体育学院  | 
3002010312  | 体育2  | 1(1)  | 2  | 体育学院  | 
3002010313  | 体育3  | 1(1)  | 3  | 体育学院  | 
3002010314  | 体育4  | 1(1)  | 4  | 体育学院  | 
T034021006  | 大学生心理健康  | 2(1)  | 1  | 心理健康教育咨询中心  | 
⑷外语类 总学分:8
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
0502010241  | 大学英语(一)  | 2  | 1  | 外国语学院  | 
0502010242  | 大学英语(二)  | 2  | 2  | 外国语学院  | 
0502010243  | 大学英语(三)  | 2  | 3  | 外国语学院  | 
0502010244  | 大学英语(四)  | 2  | 4  | 外国语学院  | 
选课要求:学生也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程
⑸计算机类(非计算机、信息专业) 总学分:0(含实践学分0)
⑹通识拓展类 总学分:8
通识拓展类课程分为以下六类:文史经典与辩证思维、数理基础与思维进阶、文明对话与世界视野、科技创新与社会发展、生命科学与生态文明、公共艺术与审美体验。
课程说明:除“中外科技史”外,通识拓展类课程的名称、代码、学分、开课学期及开课单位等见《贵州大学本科人才培养方案全校通识教育拓展课程一览表》。
选课要求:⑴除艺术类学生,其他专业类学生需在“公共艺术与审美体验”中修读2学分的课程。
⑵“文史经典与辩证思维”中的“中国共产党历史”为各专业学生指定选修课程;“中国传统文化概论”为文科专业学生必选课程,开课单位为阳明学院和文化书院;“中外科技史”为理工农科专业学生必选课程,开课单位为各学院。
前述“文科”包括哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学、艺术学、教育学。
⑶理工农经管等专业学生需在“数理基础与思维进阶”中修读2学分的课程。
⑷学生选修的通识拓展类课程,不得是本专业培养方案上其他模块开设课程。例如,管理类专业培养方案“学科大类课程”中有“会计学”,管理类专业学生不能选修“通识拓展类”课程中的“会计学”。
⒉学科大类课程 总学分:42(含实践学分7)
⑴必修课程 学分:32(含实践学分3)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
0701010601  | 高等数学1-1  | 4  | 1  | 数学与统计学院  | 
0701010602  | 高等数学1-2  | 5  | 2  | 数学与统计学院  | 
0701010613  | 线性代数  | 3  | 2  | 数学与统计学院  | 
0701010619  | 大学物理4-1  | 3  | 3  | 物理学院  | 
0701010620  | 大学物理4-2  | 3  | 4  | 物理学院  | 
0701020602  | 大学物理实验2  | 2(2)  | 4  | 物理学院  | 
1700080202  | 离散数学  | 4  | 2  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080260  | 概率论与数理统计  | 3  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080204  | 计算机科学导论  | 1  | 1  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080203  | 高级语言程序设计  | 4(1)  | 1  | 计算机科学与技术学院  | 
⑵选修课程 学分:10(含实践学分4)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080269  | 面向对象程序设计  | 2(1)  | 2  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080206  | 2(1)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | |
1700080207  | 学术论文写作  | 1(0.5)  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080208  | 专业英语  | 2  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080210  | 数值分析  | 3(1)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080209  | 数学建模  | 2(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080280  | 机器学习  | 3(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080212  | 数字图像处理  | 2(1)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700031109  | MATLAB及应用  | 2(1)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
⒊专业课程 总学分:58(含实践学分7)
⑴必修课程 学分:28(含实践学分5)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080270  | 数字系统与逻辑设计  | 3  | 2  | 计算机科学与技术学院  | 
0806041345  | 数据结构  | 4(1)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
0806041317  | 计算机组成原理  | 3  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080217  | 算法设计与分析  | 3(0.5)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080215  | 数据库原理  | 3(1)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080214  | 操作系统  | 4(1)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080213  | 计算机网络  | 3(0.5)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
0806101035  | 软件工程(双语)  | 2  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
0806101033  | 编译原理  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
⑵选修课程 学分:8(含实践学分2)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080271  | 计算机系统结构  | 2  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080231  | 汇编语言  | 2(0.5)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080218  | JAVA语言程序设计  | 2(0.5)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080272  | 网络规划与设计  | 2(2)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
08060515DV  | 物联网概论  | 2  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080219  | 软件设计与体系架构  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080220  | 软件项目管理  | 2(0.5)  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080227  | 云计算技术  | 2(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080273  | NoSQL数据库技术  | 2(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080274  | 数据可视化技术  | 2(1)  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
(3)实践教学环节 学分:13
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080313  | 程序设计能力训练  | 2(2)  | 1-2  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080314  | 程序设计进阶实践  | 2(2)  | 3-6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080322  | 算法综合实践  | 2(2)  | 4  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080315  | 系统能力训练 I  | 1(1)  | 2  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080316  | 系统能力训练 II  | 2(2)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080323  | 计算机软件综合实践  | 4(4)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
⑷毕业论文(设计) 学分:9
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
0806051678  | 毕业设计  | 9(9)  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080462  | 高级操作系统  | 2(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080463  | 系统应用实践  | 2(2)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080413  | 计算机图形学  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080464  | 深度学习  | 2(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080405  | 自然语言处理  | 2(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080430  | 神经计算与类脑智能  | 2  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080465  | 数据科学技术与应用  | 2(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080466  | 单片机与接口技术  | 3(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080469  | 嵌入式系统原理与应用  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080468  | AI辅助开发技术  | 2(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080469  | 移动平台开发技术  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080470  | Kubernetes云原生开发技术  | 3(2)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080414  | 虚拟现实技术  | 2(1)  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080471  | 数据库安全技术  | 2(1)  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080409  | 区块链技术  | 2  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080472  | 信息安全技术  | 3(1)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
B1700007A4  | 计算机组成原理强化训练  | 2  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
B1700008A5  | 数据结构强化训练  | 2  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
B1700009A6  | 计算机网络与操作系统强化训练  | 2  | 7  | 计算机科学与技术学院  | 
选课要求:学生可根据自己的爱好兴趣选修上述个性课程,也可以选修其它专业培养方案中的大类课程、专业课程和个性课程,作为本部分的选修课程。
5.创新创业课程及实践 最低选修学分:3(含实践学分2.5)
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
3003109003  | 大学生职业生涯规划  | 1(0.5)  | 1  | 招生就业处  | 
1700051617  | 综合实训  | 2(2)  | 6  | 计算机科学与技术学院  | 
1700051602  | 前沿讲座  | 1(1)  | 5  | 计算机科学与技术学院  | 
1700080501  | 学科竞赛与实践  | 1(1)  | 2  | 计算机科学与技术学院  | 
1700051605  | 创新训练  | 1(1)  | 3  | 计算机科学与技术学院  | 
⒍第二课堂+8学分
⑴必修课程 +4学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
1700080601  | 经典阅读  | 1  | 1-8  | 计算机科学与技术学院  | 
3000050301  | 体育素质拓展(1)  | 0.5  | 5  | 体育学院  | 
3000050302  | 体育素质拓展(2)  | 0.5  | 7  | 体育学院  | 
3003109005  | 大学生就业指导  | 1(0.5)  | 6  | 招生就业处  | 
1700080602  | 新生研讨课  | 1(0.5)  | 1-2  | 计算机科学与技术学院  | 
课程说明:⑴“经典阅读”由各学院组织学生在大学四年完成20本经典的阅读,考核合格计入学分。20本经典中15本由各专业在学校发布的经典书目中确定,另外5本经典由各专业根据需要自行确定。
⑵“体育素质拓展(1)”“体育素质拓展(2)”的成绩根据学生参加体育锻炼和通过大学生体质健康测试的情况计算成绩。
⑵选修课程 +4学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 开课学期  | 开课单位  | 
RK17091301  | 素质拓展  | 2  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
RK17101301  | 社会实践  | 2  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
RK17051301  | 科研训练  | 2  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
RK17061301  | 创新实践  | 2  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
RK17041301  | 学科竞赛  | 2  | 8  | 计算机科学与技术学院  | 
五、课程体系结构图(拓扑图)

六、课程体系对毕业要求支撑关系矩阵图
表2:课程体系对毕业要求支撑关系矩阵图

七、专业课程思政矩阵图
表3:专业课程思政矩阵图
课程性质
课程名称
支撑思政点
家国情怀
理想信念
工匠精神
社会责任
职业道德
法治意识
学科大类必修课
概率论与数理统计
√
学科大类必修课
离散数学
√
学科大类必修课
高级语言程序设计
√
√
学科大类选修课
面向对象程序设计
√
学科大类必修课
计算机科学导论
√
√
√
专业必修课
数据库原理
√
√
专业必修课
数字系统与逻辑设计
√
√
专业必修课
软件工程
√
√
√
专业必修课
数据结构
√
专业必修课
算法设计与分析
√
√
专业必修课
计算机组成原理
√
专业必修课
计算机网络
√
√
专业必修课
编译原理
√
√
专业必修课
操作系统
√
实践教学环节
程序设计能力训练
√
√
实践教学环节
程序能力进阶实践
√
√
实践教学环节
系统能力训练I
√
√
实践教学环节
系统能力训练II
√
实践教学环节
算法综合实践
√
√
创新创业课
综合实训
√
√
毕业论文(设计)
毕业设计
√
√
√
创新创业课
大学生职业生涯规划
√
√
专业负责人(签字): 教学院长(签字):